État du marché des rideaux, films et coupe-froid
Combien de modèles, de marques et de tailles on trouve en vente, et ce que les annonces écrivent vraiment : les chiffres du rayon, comptés par la rédaction et recalculés à chaque mise à jour du site.
Le marché en un tableau
285 modèles de 191 marques en vente sur les cinq rayons, couleurs et tailles regroupées, au 27 octobre 2026.
| Rayon | Modèles en vente | Marques | Hauteur médiane | Vendus par deux | À œillets |
|---|---|---|---|---|---|
| Rideau thermique | 96 | 50 | 220 cm | 50 % | 61 % |
| Rideau occultant | 106 | 51 | 225 cm | 55 % | 63 % |
| Rideau phonique | 35 | 22 | 225 cm | 46 % | 74 % |
| Film pour fenêtre | 74 | 55 | sans objet | sans objet | sans objet |
| Coupe-froid | 86 | 71 | sans objet | sans objet | sans objet |
Les marques les plus présentes
Le marché est très éclaté : 191 marques pour 285 modèles, et la plupart n'en proposent qu'un ou deux.
| Marque | Modèles en vente | Rayons |
|---|---|---|
| Pony Dance | 12 | rideau thermique, rideau occultant, rideau phonique |
| MIULEE | 8 | rideau thermique, rideau occultant |
| Runyéla | 7 | rideau thermique, rideau occultant, rideau phonique |
| Zindoo | 7 | film pour fenêtre |
| MRTREES | 5 | rideau thermique, rideau occultant, rideau phonique |
| rabbitgoo | 4 | film pour fenêtre |
| Ystyle | 4 | rideau thermique, rideau occultant, rideau phonique |
| Atmosphera | 3 | rideau occultant |
| Cycmaco | 3 | rideau thermique, rideau occultant, rideau phonique |
| Daruite | 3 | film pour fenêtre |
| Deconovo | 3 | rideau thermique, rideau occultant, rideau phonique |
| DWCN | 3 | rideau thermique, rideau occultant, rideau phonique |
Les tailles de rideau thermique les plus courantes
Le 140 x 240 cm domine : 15 % des rideaux thermiques en vente.
| Taille (largeur x hauteur) | Modèles | Part du rayon |
|---|---|---|
| 140 x 240 cm | 14 | 15 % |
| 90 x 210 cm | 6 | 6 % |
| 140 x 245 cm | 6 | 6 % |
| 140 x 225 cm | 5 | 5 % |
| 140 x 175 cm | 3 | 3 % |
| 140 x 200 cm | 3 | 3 % |
Ce que les annonces écrivent, et ce qu'elles taisent
Sur les 40 modèles dont nous avons lu l'annonce entière, le grammage n'est écrit que dans 28 % des cas.
| Information | Écrite dans l'annonce |
|---|---|
| Grammage du tissu (g/m²) | 28 % |
| Taux d'occultation chiffré | 43 % |
| Température de lavage | 33 % |
| Matière nommée | 70 % |
| Label Oeko-Tex écrit | 15 % |
| Diamètre des œillets | 53 % |
| Une contradiction dans l'annonce | 60 % |
| Repère | Médiane | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| Tailles proposées par modèle | 8 | 2 | 36 |
| Couleurs proposées par modèle | 8 | 1 | 30 |
| Note de la rédaction (sur 10) | 7,3 | 6,3 | 8,4 |
D'où viennent ces chiffres
Chaque modèle en vente est compté une fois, toutes ses couleurs et tailles réunies ; un modèle est rangé dans un rayon d'après ce que dit son titre. Les informations des annonces sont lues dans l'annonce entière de chaque modèle que nous avons analysé. Aucun prix n'est donné ici : il change trop vite pour une page de repères. Les modèles analysés sont dans nos listes, et la façon dont nous notons est sur la page de la rédaction.